Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınav Sonuçları



Sayıştay » Duyurular » Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınav Sonuçları (6 Şubat 2009)


SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVINI KAZANANLAR
(Başarı Sırasına Göre Sıralanmıştır )

Sıra Aday No Adı ve Soyadı Eleme Puanı Yazılı Puanı Sözlü Puanı Sonuç
1 28003049 MEHMET BALİOĞLU 80,545 96,000 80,000 85,5150
2 28001333 S.TUNAHAN BAYKARA 81,191 89,000 85,000 85,0637
3 28000558 FATİH İĞCİ 81,803 87,000 85,000 84,6010
4 28002018 NİLÜFER KİBAR 75,628 93,000 85,000 84,5427
5 28002145 KEMAL KARAHAN 76,643 96,000 80,000 84,2143
6 28001337 ÇAĞRI HALİL DURMUŞ 83,622 86,000 80,000 83,2073
7 28001531 NİHAL SIRAKAYA 75,205 96,000 75,000 82,0683
8 28000164 HÜSEYİN ÇAKIR 79,308 91,000 75,000 81,7693
9 28000187 SEDA VAROL 77,608 81,000 85,000 81,2027
10 28004145 BİLAL BÖCEK 80,507 83,000 80,000 81,1690
11 28000522 ŞEREF AKÇAY 73,315 90,000 80,000 81,1050
12 28004225 ÜMİT KURNAZ 81,875 80,000 80,000 80,6250
13 28002078 VİLDAN UZUNAY 81,788 95,000 65,000 80,5960
14 28001679 KEVSER KOŞAY 75,367 96,000 70,000 80,4557
15 28000634 İSMAİL GÜRSOY 78,129 83,000 80,000 80,3763
16 28002957 HASAN SAFA ÇIKRIK 79,274 96,000 65,000 80,0913
17 28000631 VEDAT YILMAZ 78,628 86,000 75,000 79,8760
18 28002696 ATİLA KILIÇARSLAN 73,570 86,000 80,000 79,8567
19 28001093 TAYYAR ALTINIŞIK 78,487 85,000 75,000 79,4957
20 28001261 MÜCAHİT KARABEL 82,206 81,000 75,000 79,4020
21 28001798 BURAK FIRAT 77,104 86,000 75,000 79,3680
22 28003102 HAMİT OĞUZ ÇETİNKAYA 81,293 71,000 85,000 79,0977
23 28001949 M.MUSTAFA ALTUNBAŞ 85,093 87,000 65,000 79,0310
24 28003535 YUSUF KARACA 80,951 78,000 75,000 77,9837
25 28002270 MUSTAFA GÜNGÖR 76,143 87,000 70,000 77,7143
26 28001326 ERHAN ATAKUL 76,881 86,000 70,000 77,6270
27 28000230 BURCU KOZBA EMEKCİ 79,530 83,000 70,000 77,5100
28 28001529 GÖKHAN KARAHAN 73,391 84,000 75,000 77,4637
29 28004058 İSMAİL KARAOĞLU 73,847 83,000 75,000 77,2823
30 28001660 CANİP POYRAZ 83,351 83,000 65,000 77,1170
31 28001201 HÜSEYİN ÇAĞRI YENİÇERİOĞLU 79,671 75,000 75,000 76,5570
32 28000605 HÜSEYİN ÇELİK 75,600 89,000 65,000 76,5333
33 28001836 İLBEY TUĞRUL HAYRAN 76,545 78,000 75,000 76,5150
34 28000153 AKİF ÇENDEK 79,769 74,000 75,000 76,2563
35 28002161 ALPER DEMİR 74,662 79,000 75,000 76,2207
36 28000059 HASAN HÜSEYİN KARLIOĞLU 74,939 72,000 80,000 75,6463
37 28000864 SALİH SAYĞILI 76,876 75,000 75,000 75,6253
38 28000544 SELAMİ KAYA 79,405 86,000 60,000 75,1350
39 28001611 İBRAHİM CENGİZ 76,284 74,000 75,000 75,0947
40 28002717 MUHAMMED TAHA ŞEN 75,574 74,000 75,000 74,8580
41 28003211 YÜCEL SAĞIR 73,837 75,000 75,000 74,6123
42 28001948 UĞUR ÖZTÜRK 73,809 75,000 75,000 74,6030
43 28001211 SÜLEYMAN AĞMAZ 78,759 80,000 65,000 74,5863
44 28002483 SEVAL YURTCU 81,060 81,000 60,000 74,0200
45 28001562 AHMET AKPINAR 77,555 84,000 60,000 73,8517
46 28001725 ŞEYMA GEZMİŞ 73,245 73,000 75,000 73,7483
47 28001656 CEMİL UZUN 73,245 81,000 65,000 73,0817
48 28002271 AYŞEGÜL ÖZÇELİK 80,127 79,000 60,000 73,0423
49 28002725 MEHMET İLKAY ASLAN 73,924 75,000 70,000 72,9747
50 28002076 AHMET AKTAŞ 75,595 78,000 65,000 72,8650
51 28001165 YELİZ DENİZ ÖZKAN 78,569 90,000 50,000 72,8563
52 28000823 SEFA ÖZTÜRK 73,370 75,000 70,000 72,7900
53 28003055 NAGEHAN KALE SERİN 73,978 74,000 70,000 72,6593
54 28003050 MUZAFFER TERZİOĞLU 74,570 73,000 70,000 72,5233
55 28001375 A.CELALEDDİN EKİNCİ 77,972 74,000 65,000 72,3240
56 28000341 OZAN UYSAL 74,439 72,000 70,000 72,1463
57 28001968 SADETTİN TUNÇ 73,755 76,000 65,000 71,5850
58 28001838 RAMAZAN DEMİREL 78,390 71,000 65,000 71,4633
59 28003289 SEDAT KUŞGÖZOĞLU 78,477 73,000 60,000 70,4923
60 28001722 METİN ADIGÜZEL 75,008 71,000 65,000 70,3360



YÖNETMELİĞİMİZİN 18 inci MADDESİ UYARINCA BAŞARI SIRASINA GÖRE DAHA ÖNCE İLAN EDİLEN BOŞ
60 KADRO DIŞINDA KALANLAR İLE KAZANAMAYANLAR
(Başarı Sırasına Göre Sıralanmıştır)

 

Sıra

Aday No

Adı ve Soyadı Eleme Puanı Yazılı Puanı Sözlü Puanı Sonuç
1 28002510 MEHMET ŞENTOSUN 73,755 77,000 60,000 70,2517
2 28001203 ÜMİT AKDAĞ 79,676 75,000 55,000 69,8920
3 28001080 HAMDİ KARTAL 75,144 72,000 60,000 69,0480
4 28000549 İSMAİL KÖYLÜ 78,846 77,000 50,000 68,6153
5 28000668 CANAN DEMİR 74,336 76,000 55,000 68,4453
6 28002249 ÖZGÜL EROL 74,580 74,000 55,000 67,8600
7 28002716 ASLI CEREN SARAL 76,496 78,000 45,000 KAZANAMADI
8 28002677 HAYRİYE GÜLŞAH URAN 73,760 96,000 45,000 KAZANAMADI
9 28002673 EMEL SÜSLÜ 81,657 85,000 45,000 KAZANAMADI
10 28002599 MEHTAP ARDIÇ 79,361 97,000 45,000 KAZANAMADI
11 28002297 MEHMET ÇİÇEK 85,332 88,000 45,000 KAZANAMADI
12 28002169 KUBİLAY UYGUR 74,260 89,000 45,000 KAZANAMADI
13 28002142 SULTAN TURUT 78,477 73,000 45,000 KAZANAMADI
14 28001641 İREM YENDİ 79,036 84,000 45,000 KAZANAMADI
15 28001593 SELİN İLHAN 78,075 73,000 45,000 KAZANAMADI
16 28001404 ADEM BİLGE BAKIR 82,395 96,000 45,000 KAZANAMADI
17 28000951 ZEYNEP YÜCEL 81,375 74,000 45,000 KAZANAMADI
18 28000799 ESRA TOKAT 74,862 84,000 45,000 KAZANAMADI
19 28000386 ÖZLEM KOÇAK 73,061 80,000 45,000 KAZANAMADI
20 28000194 DEMET ÖZKAN 77,506 81,000 45,000 KAZANAMADI
21 28000139 HÜSEYİN GURBET SAYILI 78,211 85,000 45,000 KAZANAMADI
22 28002457 GÜLŞAH TEMİZYÜREK 76,832 100,000 40,000 KAZANAMADI
23 28002435 İKBAL GÖZEL 76,084 78,000 40,000 KAZANAMADI
24 28000117 FIRAT YILMAZ 75,861 82,000 40,000 KAZANAMADI
25 28000020 AKIN TÜRER 78,987 97,000 40,000 KAZANAMADI
26 28003805 AHMET YAPAN 78,880 79,000 35,000 KAZANAMADI
27 28003537 HAKAN CİRİT 83,128 83,000 35,000 KAZANAMADI
28 28003306 AHMET ÇILDIR 75,134 99,000 35,000 KAZANAMADI
29 28003177 MEHMET GALİP AKSOY 78,547 72,000 35,000 KAZANAMADI
30 28002936 AZAT ALTINTAŞ 84,545 77,000 35,000 KAZANAMADI
31 28001612 ARZU DAĞ 76,745 71,000 35,000 KAZANAMADI
32 28000261 BARIŞ ERDEM GÜRBÜZ 78,103 86,000 35,000 KAZANAMADI
33 28004276 FATİH ÖGÜN 84,307 81,000 30,000 KAZANAMADI
34 28002629 MERVE ÖNDER 76,784 79,000 30,000 KAZANAMADI
35 28002612 SUALP YARDIM 77,717 90,000 30,000 KAZANAMADI
36 28002439 BARIŞ KASAL 73,565 79,000 30,000 KAZANAMADI
37 28002438 MUSTAFA ÖZTÜRK 75,954 84,000 30,000 KAZANAMADI
38 28000836 BARIŞ GENCAL 77,186 88,000 30,000 KAZANAMADI
39 28004089 MURAT ERDEM 74,439 77,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
40 28002891 İSKENDER SUVAY 74,813 90,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
41 28002652 İLKAY ÇELENAY 83,622 76,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
42 28002628 MUHAMMED SALİH KUTLUK 73,832 76,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
43 28002546 EBRU İNCE 87,025 89,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
44 28002419 BETÜL POLAT 81,511 90,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
45 28002400 MURAT YALVAÇ 84,719 81,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
46 28002354 SERHAN UŞAKPINAR 77,663 82,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
47 28002299 BÜLENT IŞIK 78,282 78,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
48 28001827 MİRAY ASLAN 73,880 94,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
49 28001657 FETHULLAH GÜLER 81,050 96,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
50 28001558 CEREN ERKUŞ 73,793 73,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
51 28001376 MEVLÜT ALKAN 74,472 72,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
52 28001319 ZAFER ÇAĞLIYAN 73,852 81,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
53 28001138 MEHMET KARADAĞ 76,035 74,000 GİRMEDİ KAZANAMADI
54 28000822 BİLAL YILDIZ 74,444 86,000 GİRMEDİ KAZANAMADI